Featured river · severn
River Severn
Britain's longest river — 220 miles from Plynlimon, mid-Wales, to the Bristol Channel. Salmon, paddleboarders, and Worcester's Diglis swimming spot.
Part of the Severn and Wye catchment: see all its rivers together.
132
Storm overflows
0
Active right now
2
Spill events · 24 h
1
Open discrepancies
1
Monitors offline
199
WIMS sampling points
24
Hydrology stations
Spill record· since 6 May 2026 · across the river
1,658
spill events
1,489h
cumulative discharge
4 days
longest single event
2026-05-08
first event on record
Truth Engine flags· 1 open
Recent spill events· last 7 days · 21
- 2026-11-04 07:01 UTCSevern Trent Water · SVT02306 · RIVER SEVERN1 min
- 2026-11-04 04:49 UTCSevern Trent Water · SVT02306 · RIVER SEVERN1 min
- 2026-10-29 01:29 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary1 min
- 2026-10-29 01:15 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-29 00:33 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary10 min
- 2026-10-29 00:26 UTCDwr Cymru Welsh Water · Western Valley LG Tanks Storm Overflow · Severn Estuary2 min
- 2026-10-29 00:06 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary7 min
- 2026-10-28 23:04 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary10 min
- 2026-10-28 22:25 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary21 min
- 2026-10-28 21:57 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary16 min
- 2026-10-28 21:42 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 20:58 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 20:18 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 19:59 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary16 min
- 2026-10-28 19:45 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 18:46 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 17:42 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 17:16 UTCDwr Cymru Welsh Water · Western Valley LG Tanks Storm Overflow · Severn Estuary1 min
- 2026-10-28 16:36 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 15:58 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
- 2026-10-28 15:41 UTCDwr Cymru Welsh Water · Machen Close St Mellons Storm Overflow · Severn Estuary0 min
Monitors offline· 1
Permits to discharge· 48 on the register
The Environment Agency has issued these permits for discharges at sites next to this river's storm overflows. A permit is a legal authorisation with conditions, not a record of what was discharged.
| Permit | Holder | Site | Receiving water | Issued |
|---|---|---|---|---|
| MI/NPSWQD005469/003 | Severn Trent Water Limited | CSO AT LONGDEN COLEHAM PSPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/04974/O/002 | Severn Trent Water Limited | PORT HILL COMBINED SEWER OVERFLOWCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2020-08-04 |
| MI/S/02/08939/O/001 | Severn Trent Water Limited | JACKFIELD PUMPING STATION (SPS)Pumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN (NON TIDAL) | 1983-01-06 |
| MI/S/02/21017/O/003 | Severn Trent Water Limited | VICTORIA AVE / CRESCENT LN CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21020/O/003 | Severn Trent Water Limited | UNDERDALE ROAD CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21021/O/001 | Severn Trent Water Limited | ST AUSTINS STREET STORM OVERFLOWCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 1992-01-29 |
| MI/S/02/21024/O/002 | Severn Trent Water Limited | SMITHFIELD RD STORM O/FCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2019-12-19 |
| MI/S/02/21029/O/002 | Severn Trent Water Limited | Shrewsbury – Quarry Park Combined Sewer OverflowCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2025-12-05 |
| MI/S/02/21031/O/003 | Severn Trent Water Limited | WATER LANE CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21032/O/003 | Severn Trent Water Limited | GREYFRIARS BRIDGE CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21034/O/002 | Severn Trent Water Limited | Frankwell - Water Lane 1 Combined Sewer OverflowCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2025-10-17 |
| MI/S/02/21037/O/003 | Severn Trent Water Limited | CLAREMONT BANK / ST AUSTINS ST CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21039/O/003 | Severn Trent Water Limited | BURTON STREET CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21044/O/001 | Severn Trent Water Limited | ST MARYS WATER LANE ST O/FCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 1992-01-29 |
| MI/S/02/21045/O/003 | Severn Trent Water Limited | MARDOL CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21083/O/001 | Severn Trent Water Limited | 49 UNDERDALE RD O/FCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 1992-01-29 |
| MI/S/02/21107/O/003 | Severn Trent Water Limited | BRIDGE STREET CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21365/O/003 | Severn Trent Water Limited | RIVERSIDE TOWPATH CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21482/O/002 | Severn Trent Water Limited | ST MARYS WATER LANE/RIVERSIDECombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2025-11-18 |
| MI/S/02/21486/O/004 | Severn Trent Water Limited | DANA STEPS CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2026-08-11 |
| MI/S/02/21992/O/002 | Severn Trent Water Limited | ALVELEY - 46 DADDLEBROOK ROAD CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2020-09-23 |
| MI/S/02/26850/O/002 | Severn Trent Water Limited | LADYWOOD CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2019-12-02 |
| MI/S/02/55421/O/002 | Severn Trent Water Limited | CALCOTT SEWAGE PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2023-12-19 |
| MI/S/02/55422/O/002 | Severn Trent Water Limited | THE OVAL SEWAGE PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2019-12-23 |
| MI/S/02/55569/O/003 | Severn Trent Water Limited | UNDERHILL STREET PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN (NON TIDAL) | 2025-11-19 |
| MI/S/02/55570/O/003 | Severn Trent Water Limited | WELLMEADOW ESTATE CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/55571/O/003 | Severn Trent Water Limited | RIVERSIDE WEST CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/55701/O/002 | Severn Trent Water Limited | CHURCH STREET - BROSELEY CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF THE RIVER SEVERN | 2020-06-16 |
| MI/S/02/55703/O/002 | Severn Trent Water Limited | Shrewsbury Flood Defence Sewage Pumping StationPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2026-01-23 |
| MI/S/08/21572/O/003 | Severn Trent Water Limited | PARK FARM CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/08/55356/O/004 | Severn Trent Water Limited | DIGLIS SYPHON CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/08/55511/O/001 | Severn Trent Water Limited | ARELEY KINGS PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2002-03-22 |
| MI/S/08/56332/O/003 | Severn Trent Water Limited | GRANDSTAND ROAD CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/20/25592/O/001 | Severn Trent Water Limited | NEWNHAM PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN (TIDAL) | 2000-04-11 |
| MI/TSC1672/002 | Severn Trent Water Limited | BURTON STREET CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2016-05-31 |
| MI/EPRJB3599AQ/001 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | BURBAGE - LYCHGATE LANE 2 CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2024-08-01 |
| MI/S/02/21018/O/002 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | VICTORIA AVENUE STORM COMBINED SEWER OVERFLOWCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2026-03-31 |
| MI/S/02/21023/O/002 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | COTON HILL CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2019-11-25 |
| MI/S/02/21030/O/001 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | MADDOCKS BUILDING O/FCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 1992-01-29 |
| MI/S/02/21082/O/003 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | NEW PARK FARM CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/21268/O/003 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | FIELD NO. 7078 CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | TRIBUTARY OF RIVER SEVERN | 2018-03-31 |
| MI/S/02/56046/O/001 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | IRONBRIDGE (SHAFT) SPS AND LADYWOODPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN (NON TIDAL) | 2005-03-31 |
| MI/S/08/50205/O/001 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | STOURPORT ROAD PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 1996-03-04 |
| MI/S/20/25534/O/001 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | ATTWOOLLS SEWAGE PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | TRIB OF RIVER SEVERN | 2000-01-24 |
| MI/S/20/25720/O/002 | SEVERN TRENT WATER LIMITED | BROADOAK SEWAGE PUMPING STATIONPumping Station · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN | 2021-04-26 |
| SW/071176/002 | WESSEX WATER SERVICES LIMITED | CLEVEDON MARINE PARADE PUMPING STNPumping Station · Sewage - Storm Sewage | SEVERN ESTUARY(E) | 2010-04-01 |
| SW/071587/002 | WESSEX WATER SERVICES LIMITED | BLACK NORE (NAUTICAL SCHOOL) PSPumping Station · Sewage - Storm Sewage | SEVERN ESTUARY | 2020-10-09 |
| SW/100563/CS/01/002 | WESSEX WATER SERVICES LIMITED | 35 HILLSIDE ROAD CSOCombined Sewer Overflow · Sewage - Storm Sewage | RIVER SEVERN (ESTUARINE) | 2017-03-31 |
Source: Environment Agency, public register of discharges to water and groundwater (England). Current permits only, matched to this river by a permitted discharge point within 100 m of one of its storm overflows. The register does not list the conditions attached to each permit. How we keep the record.
